八神 庵
「月を見るたび思い出せ!」
| 格闘スタイル | 八神流古武術+本能 |
| 誕生日 | 3月25日 |
| 年齢 | 20歳 |
| 出身地 | 日本 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 79kg→76kg |
| 趣味 | バンド |
| 好きな食べ物 | 肉 |
| 得意なスポーツ | 全部 |
| 大切なもの | 彼女、クロームハイツの指輪、ポールスミスの時計('95)、ガボールのチェーン('96)、リッケンバッカーのベース('97) デイトナのエキゾチックス('98)、なし('01~03)、新しい彼女('99~'00,NB) |
| 嫌いなもの | 暴力(京じゃないんだ……) |
| CV | 安井 邦彦 |
かなり人気があるキャラで、どの作品でも高位の性能を誇っているKOF主人公の京のライバル。作品によってその感情が左右するのが特徴。でも'97で京と決着ついたんじゃなかったんかい……。
NEOWAVEは02と全く同じ
| 百八式・闇払い | 地を這う飛び道具。スピードも速く、牽制や奇襲に抜群の効果を発揮 | |||||||||||||||||
| 百式・鬼焼き | 出が早く判定もなかなかだが、いかんせん葵花が強すぎるので大して使わない対空 | |||||||||||||||||
| 百弐拾七式・葵花 | これなしで庵なしとまで言ってもいいほど全てで他の技を上回っている。連続技に最適。 | |||||||||||||||||
| 弐百拾弐式・琴月 陰 | 使い道に困る突進する打撃判定投げ技。ただしダメージは高いのでオリコンには最適 | |||||||||||||||||
| 屑風 | 連続技の開始にする投げ技。これなくして庵なし。 | |||||||||||||||||
| 参百拾壱式・爪櫛 | 炎の爪で切り裂くような感じで攻撃をする技。出が遅いのでオリコン以外に使う道なし。 | |||||||||||||||||
| 裏参百壱拾六式・豺華 | SVC CHAOSでのこの技、いかんせん『八稚女』が弱すぎなのでこれを使わなければ話にならない。
ゲージなしが唯一のほめられたところ。 | |||||||||||||||||
| 超必殺技 | ||||||||||||||||||
| 禁壱千弐百壱拾壱式・ 八稚女 |
突進形連舞技。作品によって強さはバラバラ。使いやすさはかわらず。積極的に狙うべし。 できれば連続技の最後に | |||||||||||||||||
| 裏百八式・八酒杯 | 『大蛇薙』よりも使えない相手を止めるだけの技。出も遅いが攻撃判定がかなり強い。使うならMAXの状態で。 | |||||||||||||||||
| 裏参百壱拾壱式・析爪櫛 | 相手を切り裂き、その後炎で上空までまきつけながら放り投げる技。出は普通。ダメージは『八稚女』より大きい。 | |||||||||||||||||
| 裏千弐百七式・闇削ぎ | 未確認 | |||||||||||||||||
| 裏参百壱拾六式・豺華 | ダメージは少ないが、放てば確実にヒットする。ダメージを少しでも稼ぎたいときに。技自体はカッコいいのでとどめに。 11では単体で出せるようになった。 | |||||||||||||||||
| 血の暴走 | 当身判定の必殺技。NBではやや析爪櫛がかった技になった。 | |||||||||||||||||
| Lv.3orMAX限定 | ||||||||||||||||||
| 三神技之弐 | いつ覚えたのかサッパリの技。威力はなかなか。『析爪櫛』の判定と同じだが威力はこちらの方が高め。
赤い炎がでるのはこれだけ。漫画版96でもやったかな……? | |||||||||||||||||
| 血の暴走 | 当身判定の必殺技。ゲージの半分を減らせる。……こっちの方が暴走に似合ってるような……。 NBではやや析爪櫛がかった技になった。 | |||||||||||||||||
| 裏千弐拾九式・焔甌 | 出がむっちゃ早い攻撃。ダメージも高いがかっこよくねぇー……。 |
| 技名 | コマンド | 95 | 96 | 97 | 98 | R-1 | R-2 | エス カプ 頂上 |
99 | 00 | カプ エス |
カプ エス 2 |
01 | 02 | エス カプ Cha |
03 | NB | 11 |
| 必殺技 | ||||||||||||||||||
| 百八式・闇払い | 236+P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百式・鬼焼き | 623+P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百弐拾七式・葵花 | 214+P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 弐百拾弐式・琴月 陰 | 63214+K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屑風 | 632146+P | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 参百拾壱式・爪櫛 | 623+K | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ? |
| 裏参百壱拾六式・豺華 | (八稚女ヒット中) 236×4+P |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 超必殺技 | ||||||||||||||||||
| 禁壱千弐百壱拾壱式・八稚女 | 2141236+P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 裏百八式・八酒杯 | 2363214+P | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― |
| 裏参百壱拾壱式・析爪櫛 | 236236+K | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ? |
| 裏千弐百七式・闇削ぎ | 236236+P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 裏参百壱拾六式・豺華 | (八稚女ヒット中) 236×4+P (11は単発OK) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ |
| 血の暴走 | 2363214+K | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| Lv.3orMAX限定 | ||||||||||||||||||
| 三神技之弐 | 2363214+PP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ |
| 血の暴走 | 6321463214+PP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 裏千弐拾九式・焔甌 | 214123646+PP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
『KOFお祭り編』に戻る
『KOFオロチ編』に戻る
『KOFネスツ編』に戻る
『KOFアッシュ編』に戻る
『 CAPCOM VS SNK 2』に戻る